


Y4-73型D式锅炉引风机适用于大型火力发电厂中2-670t/h蒸汽锅炉的引风系统。本引见机输送的介质为烟气,高温度不得超过2500C,引风机前加装除尘效率不低于85%的除尘装置。
Y4-73型D式锅炉引风机技术参数:
机号 | 功率 | 转速 | 流量 | 全压 |
8D | 15 | 1450 | 20442-30993 | 1284-868 |
9D | 30 | 1470 | 35052-44128 | 1511-1100 |
7.5 | 960 | 15229-29219 | 721-481 | |
10D | 45 | 1480 | 48083-60533 | 1867-1359 |
11 | 960 | 20891-40077 | 891-594 | |
5.5 | 720 | 15886-30475 | 515-343 | |
11D | 75 | 1480 | 53142-80570 | 2437-1646 |
18.5 | 970 | 27806-53343 | 1079-719 | |
11 | 730 | 32220-40562 | 570-415 | |
12D | 110 | 1480 | 96040-104600 | 2829-1961 |
30 | 980 | 36100-69253 | 1285-856 | |
15 | 730 | 28282-52661 | 712-495 | |
14D | 220 | 1490 | 120740-166100 | 3864-2676 |
75 | 990 | 79944-109970 | 1681-1167 | |
30 | 730 | 43591-83624 | 1010-674 |
玻璃钢风机 河南风机,安阳风机,滑县风机,濮阳风机,新乡风机,鹤壁风机,周口风机,济源风机,长垣风机,内黄风机,卫辉风机,河南防火阀